NO | NAMA / NIP | JABATAN PANGKAT/GOL | FOTO | |
1 | ABUBAKAR,S.Sos.,M.Si | Kepala Badan | ||
19660816 198603 1 010 | Pembina Utama Muda, IV/c | |||
2 | Hj.SAMSIAR,S.E | Sekretaris | ||
19640421 199603 2 004 | Pembina, Tk.I. IV/b | |||
3 | DR.ANDI MUH.BATARA M,S.STP.,M.Si | Kabid.Aset | ||
19810309 199912 1 001 | Pembina, IV/a | |||
4 | AHMAD ZAKIR,S.Sos | Kabid.Perencanaan dan Anggaran | ||
19631121 199503 1 002 | Pembina, IV/a | |||
5 | SENI KARYAWATI,S.Sos | Kabid.Pengelolaan Belanja Daerah | ||
19760723 200003 2 005 | Pembina, IV/a | |||
6 | Hj. NUR ALAM,S.Sos | Kabid.Akuntansi | ||
19690608 199309 2 003 | Pembina, IV/a | |||
7 | MUHAMMAD NADIR,S.IP.,M.M | Kasubag.Umum dan SDM | ||
19740113 200312 1 004 | Pembina, IV/a | |||
8 | H.MUHAMMAD NUR,S.E.T | Kasubag.Keuangan | ||
19660505 199402 1 001 | Penata Tk.I, III/d | |||
9 | Hj.MUSFIRAH | Kasubid.Kas Daerah | ||
19670324 199303 2 009 | Penata Tk.I, III/d | |||
10 | Hj.NURTINAH,S.Sos | Kasubid.Penyusunan Laporan Keuangan | ||
19670605 199303 2 011 | Penata Tk.I, III/d | |||
11 | MUHAMMAD SUKRI,S.Sos | Kasubid.Pengelolaan Data dan Analisis Belanja | ||
19650519 199603 1 003 | Penata Tk.I, III/d | |||
12 | Hj.YUSRINI RAHAYU,S.H.,M.M | Kasubag.Penyusunan Program | ||
19800219 200502 2 004 | Penata Tk.I, III/d | |||
13 | ANDI REMMANG,S.Sos | Kasubid.Perbendaharaan | ||
19670602 198903 1 014 | Penata Tk.I, III/d | |||
14 | MASRAN,S.E | Kasubid.Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan | ||
19780923 200502 1 002 | Penata Tk.I, III/d | |||
15 | S A B A R | Kasubid.Otorisasi DPA-OPD | ||
19700909 199203 1 008 | Penata Tk.I, III/d | |||
16 | SYAMSU ISTIQLAL,S.E | Kasubid.Akuntansi Asset | ||
19700119 200803 1 001 | Penata Tk.I, III/d | |||
17 | EVI TRISNAWATI,S.E.,M.Si | Kasubid.Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas | ||
19810210 200803 2 001 | Penata Tk.I, III/d | |||
18 | H.JAYANTO SABIR,S.E | Kasubid.Penyusun Anggaran | ||
19810512 201001 1 015 | Penata Tk.I, III/d | |||
19 | ROSMIJATI,S.E | Kasubid.Verifikasi | ||
19740501 200903 2 004 | Penata,III/c | |||
20 | SITTI RAHMAH,S.E.,M.Si. | Kasubid.Penatausahaan dan Pengamanan | ||
19860516 201001 2 029 | Penata,III/c | |||
21 | Hj.MINARNI,S.AP | Kasubid.Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | ||
19800803 200502 2 004 | Penata,III/c | |||
22 | ANDI HARDIANZAH,SE.,M.Si | Kustodian Kekayaan Negara | ||
19800303 200902 1 002 | Penata Tk.I, III/d | |||
23 | Hj.ST.HASNANI | Pengolah Data Laporan Kas | ||
19641231 198612 2 013 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
24 | H.KHAERUDDIN | Verifikator Keuangan | ||
19640502 199110 1 001 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
25 | HARIANTO | Pengadministrasi Umum | ||
19680919 199003 1 005 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
26 | AKISMAN,SE | Pengelola Akuntansi | ||
19731203 201406 1 002 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
27 | KASMAWATI,S.Sos | Pengelola Barang Milik Negara | ||
19780822 200604 2 033 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
28 | SUARDI NASIR,S.Sos | Pengolah Daftar Gaji | ||
19730507 200701 1 025 | Penata Muda, III/a | |||
29 | BAHARUDDIN,S.Sos | Pengelola Akuntansi | ||
19740508 200701 1 016 | Penata Muda, III/a | |||
30 | HAMDANA,S.Sos | Pengelola Laporan Keuangan | ||
19710203 200701 2 018 | Penata Muda, III/a | |||
31 | KUMALASARI,S.Sos | Pengelola Surat | ||
19710221 200701 2 005 | Penata Muda, III/a | |||
32 | AGUS,S.Sos | Penyusun Rencana Keuangan | ||
19740816 200701 1 020 | Penata Muda, III/a | |||
33 | FATIMAH,S.Sos | Bendahara | ||
19791108 200701 2 012 | Penata Muda, III/a | |||
34 | BUNGAWALI,S.Sos | Pengelola Gaji | ||
19730129 200701 2 009 | Penata Muda, III/a | |||
35 | Hj.NUR ALAM,S.Sos | Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD | ||
19751106 200701 2 014 | Penata Muda, III/a | |||
36 | NILAWATI,S.Sos | Pengolah Data Pencairan Dana | ||
19791212 200701 2 015 | Penata Muda, III/a | |||
37 | MARSUKI,SE | Pengolah Data Pencairan Dana | ||
19800728 200801 1 006 | Penata Muda, III/a | |||
38 | SRI WAHYUNI UMAR,A.Md | Penyusun Laporan Keuangan | ||
19840716 201101 2 012 | Penata Muda, III/a | |||
39 | ASRIYADI,S.Sos | Penyusun Rencana Keuangan | ||
19830221 200901 1 003 | Penata Muda, III/a | |||
40 | ANWAR P,S.Sos. | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | ||
19730112 200906 1 004 | Penata Muda, III/a | |||
41 | HAMKA,S.IP | Pengelola Kepegawaian | ||
19790207 201001 1 008 | Penata Muda, III/a | |||
42 | ADI WIJAYA,A.Md | Kostodian Kekayaan Negara | ||
19761002 200901 1 005 | Pengatur Tk.I,II/d | |||
43 | MANSUR.B | Kostodian Kekayaan Negara | ||
19630508 200701 1 017 | Pengatur Tk.I,II/d | |||
44 | A S R A R | Penyusun Rencana Keuangan | ||
19790428 200701 1 009 | Pengatur Tk.I,II/d | |||
45 | MASHURI ABU | Pranata Barang dan Jasa | ||
19830228 200801 1 004 | Penata Muda,III/a | |||
46 | USRIANTI | Pengelola Anggaran | ||
19800510 200901 2 006 | Pengatur, II/c | |||
47 | A.RIRI HADI | Verifikator Keuangan | ||
19790705 200901 1 005 | Pengatur, II/c | |||
48 | DIANA SYAMSURYA | Verifikator Anggaran | ||
19800129 201001 2 007 | Pengatur, II/c | |||
49 | Hj.SANTI | Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan | ||
19800107 201001 2 005 | Pengatur, II/c | |||
50 | IRMAWATI MAJID | Verifikator Keuangan | ||
19850914 201001 2 019 | Pengatur, II/c | |||
51 | SITI RUSHAJATI | Pengadministrasi Umum | ||
19680313 201406 2 001 | Pengatur Muda,Tk.I.II/b | |||
52 | AMRIAH | Pengelola Anggaran | ||
19750725 201406 2 001 | Pengatur Muda,Tk.I.II/b | |||
53 | WEDYA RATNAWATI | Bendahara Pengeluaran | ||
19810512 201406 2 006 | Pengatur Muda,Tk.I.II/b |
NO | NAMA/NIP | GOL. / RUANG | JABATAN | FOTO |
1 | Ir. H. NASRUDDIN, M.AP 196403151990031015 | IV/c | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
2 | SUPARMAN, S.Sos. 196811111993031014 | IV/a | Sekretaris | |
3 | MUHAMMAD AZHAR ANWAR S.STP 198109012001121001 | IV/a | Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja & Penghargaan | |
4 | ERMY EKANISWAN, SKM, M.Kes. 197412191999032005 | IV/a | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi | |
5 | DR. MUKTI, SH. MH. 197403272003121004 | IV/a | Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Karir | |
6 | WAHIDA, S. Sos. 197303071993032008 | III/d | Kepala Sub Bidang Disiplin & Penghargaan | |
7 | ARLIAH, SH., MH. 198211172006042020 | III/d | Kepala Sub Bagian Program & Keuangan | |
8 | Hj. FITRIANI, SH. M.A.P 197708092006042009 | III/d | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi | |
9 | NUR AMDAN, S.Sos 198311112008031001 | III/d | Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian | |
10 | Hj. FITRIANI, S.Sos, M.A.P 198507272009032007 | III/d | Kepala Sub Bidang Pendidikan & Pelatihan | |
11 | NURWINA, S.A.P., M.A.P 198206212003122003 | III/d | Kepala Sub Bidang Kepangkatan | |
12 | HASANUDDIN RASYID, S.Pd 197311222009011002 | III/c | Kepala Sub Bidang Penilaian & Evaluasi Kinerja | |
13 | HADRIANI, SE. 197906132010012016 | III/c | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN | |
14 | MUHAMMAD HARIS RAHIM, S.AP 198505262003121002 | III/c | Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir, Promosi & Kompetensi | |
15 | SURIYANTI, S. Sos 197804272011012002 | III/c | Kepala Sub Bidang Mutasi | |
16 | SURIANI NUR, S.Sos 197610042006042009 | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia | |
17 | YULITA L., S.Sos 197301052003122002 | III/b | Penyusun Rencana Mutasi | |
18 | SYAHRIDAH, S.Sos 197606192003122007 | III/b | Pemroses Pemberhentian dan Pensiun | |
19 | A. IQBAL ABD. RAHMAN, S.Kom 198912192015031004 | III/b | Perancang Sistem Manajemen Kepegawaian | |
20 | HASDAWATI, S.Sos 198409232005022002 | III/b | Bendahara | |
21 | SUKRI, S.A.P 197107012009011004 | III/a | Analis kinerja | |
22 | GALIH WIJAYANTO, S.M 198907012019031009 | III/a | Analis Keuangan | |
23 | RAMLAH M., S.Sos 197908212003122013 | III/a | Pranata Barang dan Jasa | |
24 | JUMRIANI M., S.Sos 197908092010012018 | III/a | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | |
25 | TAMSIR, S.Sos. 198007212005021004 | III/a | Pegelola Penilaian Kinerja Pegawai | |
26 | HERMAN 197203032007011029 | II/d | Pengelola Gaji | |
27 | SITTI KHADIJAH, A. Md 199111022015032001 | II/d | Pranata Komputer Pelaksana | |
28 | MULYADI THALIB 198606062007011004 | II/d | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | |
29 | LUKMAN 197305292009011005 | II/c | Pengelola Kepegawaian | |
30 | ASDAR 198310212005021002 | II/c | Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai |
A. DATA PRIBADI
PERSONAL DATA
1. Nama Lengkap : Ir. H. NASRUDDIN, M.A.P
2. Tempat & Tanggal Lahir : Bone, 15 Maret 1964
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Sudah Kawin
5. Suku/ Kebangsaan : Bugis/ Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jend. Sudirman No. 102 Barru Kab. Barru
B. PENDIDIKAN FORMAL
1. 2003 : S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
2. 1987 : S-1 PETERNAKAN
3. 1982 : SMA A.1/ FISIKA
4. 1979 : SMP
5. 1975 : SEKOLAH DASAR
C. PENDIDIKAN NON FORMAL/ PELATIHAN
1. 2002 : DIKLAT PIM TK. III
2. 2005 : PENYUSUNAN RPJM dan RKPD
3. 2012 : DIKLAT PIM TK. II
4. 2013 : WORKSHOP PIMPINAN APIP SE-SULAWESI
5. 2014 : KEMITRAAN OTONOMI DAERAH
6. 2018 : PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA ASN
7. 2018 : FOKUS GROUP DISCUSSION PEMANTAPAN PENINGKATAN KOMPETENSI ASN
8. 2019 : TRAINING OF TRAINER 2019
9. 2019 : PELATIHAN TRAINING OFFICER TRAINER KEPEMIMPINAN PEMDAGRI
10. 2019 : BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
11. 2019 : PELATIHAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
D. PENGALAMAN KERJA
1. 1991 : PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
2. 1991 : PENYULUH PERTANIAN MADYA
3. 1995 : PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
4. 1997 : PENYULUH PERTANIAN MUDA
5. 1999 : PENYULUH PERTANIAN MUDA
6. 2002 : KEPALA SUB DINAS KESEHATAN HEWAN
7. 2002 : KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN
8. 2005 : KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9. 2010 : KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10. 2011 : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
11. 2017-2022 : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12. 2022-Sekarang : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
No | Nama | NIP | Pangkat / Gol | Foto |
1 | Umar S,SKM,M.Kes | 19691007 199402 1 004 | Pembina Tk.I/IV/b | |
2 | Mirwan, SH | 19670117 200003 1 005 | Pembina, IV/a | |
3 | Baso Arta, ST | 19771110 200604 1 008 | Penata Tk.I/III/d | |
4 | Syamsubaird Syarifuddin, S.Si | 19771110 200604 1 008 | Penata Tk.I/III/d | |
5 | Andi Rismayanti, S.Sos | 19700129 199603 2 003 | Penata Tk.I/III/d | |
6 | Hj. Stellawati, S.Sos | 19780405 200502 2 007 | Penata Tk.I/III/d | |
7 | Rusdi, ST | 19730614 200502 1 006 | Penata Tk.I/III/d | |
8 | St. Nurbaya Absar S.PI | 19750317 199903 2 007 | Penata Tk.I/III/d | |
9 | Khaerul Anwar S, SE | 19800404 200502 1 007 | Penata Tk.I/III/d | |
10 | Hj. Kamsiarah | 19741226 199402 2 002 | Penata Tk.I/III/d | |
11 | Sitti Aisyah, SE | 198220107 200901 2 003 | Penata Tk.I/III/d | |
12 | Andi Muliani, S.IP.M.Si | 19820107 200901 2 003 | Penata Tk.I/III/d | |
13 | Gunawan Parenrengi Dermawan, ST | 19801122 200903 1 002 | Penata Tk.I/III/c | |
14 | Andi Ernia, ST | 19750707 201001 2 012 | Penata Tk.I/III/c | |
15 | Nurmalasari, SS | 19770511 201001 2 009 | Penata Tk.I/III/c | |
16 | Suardi Aidid, SE | 19790410 201101 1 007 | Penata Tk.I/III/c | |
17 | Andi Nurazizah, SE | 19760307 201101 2 007 | Penata Tk.I/III/c | |
18 | Junaidi Rahman, ST | 19810609 201101 1 003 | Penata Tk.I/III/c | |
19 | Sugiarto, S.H,M.A.P | 19820508 200502 1002 | Penata Tk.I/III/b | |
20 | RD. Muh. Alfan.H, SH | 19930109 201503 1 001 | Penata Tk.I/III/b | |
21 | Hj. Syamsiah, S.Sos | 19761116 200701 2 014 | Penata Tk.I/III/a | |
22 | Nimah Zakiah hamid, S.Sos | 19710204 200801 2 008 | Penata Tk.I/III/a | |
23 | Muhammad Anwar, SE | 19910908 201903 1 008 | Penata Tk.I/III/a | |
24 | Akhiruddin Kadir, SE | 19840909 201903 1 008 | Penata Tk.I/III/a | |
25 | Musmualim | 19860829 201001 1 010 | Pengatur Muda Tk.I/II/c | |
26 | Burhan | 19721212 200801 1 014 | Juru Tk.I/I/d |
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021
E-DATABASE SIPD KAB. BARRU
NO | NAMA | NIP | FOTO PEGAWAI |
1 | MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si | 19720807 200312 1 011 | |
2 | MUHAMMAD YASIR, S.Sos, M.Si | 19680808 198803 1 007 | |
3 | ANDI ARSIDI, S,SI, M.A.P | 19740814 200604 1 006 | |
4 | AMAR, SE | 19801109 201001 1 013 | |
5 | H. MUSTAMIN, S.Sos, MM | 19670415 198810 1 003 | |
6 | NURUL HAQ ARMA PUTRA, S.Kom, M. Adm, Kes | 19700222 199103 1 005 | |
7 | H. SYUKUR, SE | 19630105 198603 1 017 | |
8 | Hj. ROSMALINA, S.Sos | 19681007 199303 2 007 | |
9 | IMANULLAH KHAN, SE | 19850802 200903 1 003 | |
10 | MAKMUR, SE | 19641231 199503 1 026 | |
11 | ANDI MUHAMMAD SIGIT, SE | 19810216 201001 1 028 | |
12 | RITA, SE | 19810101 201101 2 012 | |
13 | ANDI ARLIATI, SE | 19821231 200312 2 004 | |
14 | ABDUL RAUF, SE, M.Si | 19790218 200903 1 004 | |
15 | ZAKIAH. SE | 19830713 201001 2 020 | |
16 | NURADI, S.Sos | 19801015 200801 1 005 | |
17 | FAHRISAL | 19630705 199203 1 014 | |
18 | SAHLAN | 19711009 199301 1 001 | |
19 | ANDI ABDUL HAKIM, SE | 19741013 199803 1 007 | |
20 | ROS LAELA DAMIS, S.Sos | 19710223 200901 2 001 | |
21 | ALIMUDDIN, S.Sos | 19750610 200701 1 024 | |
22 | ALIMBACHRI, S,Sos | 19830702 200801 1 003 | |
23 | UJEDDIN | 19720717 200701 1 026 | |
24 | IDA MEGA RACHMAWATY | 19711029 200701 2 011 | |
25 | MUHAMMAD SOPYAN | 19820817 200901 1 013 | |
26 | ADAM MALIK KARIM | 19820712 200801 1 011 | |
27 | HASMA USMAN | 19830415 201001 2 025 | |
28 | HARLINA | 19690503 201406 2 002 |
BIODATA KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BARRU
Nama : Drs. ANSHAR TAHIR, M.Si
Tempat Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 30 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Sudah Kawin
Suku/ Kebangsaan : Bugis/ Indonesia
Agama : Islam
Alamat Korespondensi : Kab. Barru 90711
A. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap : UMAR S, SKM. M.Kes
2. Tempat & Tanggal Lahir : BARRU, 01 0ktober 1969
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Sudah Kawin
5. Suku/ Kebangsaan : Bugis/ Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Respondensi : JL. Pramuka Kel. Tuwung Kab. Barru