Inspektorat

Plt. Inspektur
Abdul Rahim, S.IP, M.Si
Abdul Rahim, S.IP, M.Si
Profil
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK
LAKIP
DATA PEGAWAI
NO | NIP | NAMA | GOL. RUANG | JABATAN | DOKUMENTASI |
1 | 19740107 199311 1 001 | ABDUL RAHIM, S.IP, M.Si | IV/c | Plt. Inspektur Kabupaten | ![]() |
2 | 19700909 199703 1 007 | SUAIB, S.E | IV/b | Sekretaris | ![]() |
3 | 19690418 199803 1 006 | H. CAKRAWALA, S.T | IV/b | Irban Wil. I | ![]() |
4 | 19641231 199012 2 002 | Hj. SITTI MALWATI, S.E | IV/b | Auditor Ahli Madya pada Irban Wil. III | ![]() |
5 | 19640719 198303 2 001 | IRHAN, S.Sos | IV/b | Irban Wil. II | ![]() |
6 | 19750421 200604 2 005 | KARTINI ZAINI, S.E., Ak., M.Si., C.A | III/d | Irban Wil. III | ![]() |
7 | 19630113 198603 1 015 | ABDUL HARIS TENG | III/d | Analis Tindak Lanjut LHP Irban Wil. II | ![]() |
8 | 19641231 200604 2 145 | ASNI, S.H | III/d | Kasubag. Umum dan SDM | ![]() |
9 | 19741204 200604 1 014 | HERMAN USMAN, S.T | III/d | Pengawas Pemerintahan Muda Irban Wil. III | ![]() |
10 | 19751031 200604 2 017 | HASRAWATI, S.T | III/d | Pengawas Pemerintahan Muda Wil. III | ![]() |
11 | 19730308 199303 2 004 | AZMIYAH, S.Sos | III/d | Pengawas Pemerintahan Muda Irban Wil. I | ![]() |
12 | 19790111 200502 2 004 | MUSFIRA, S.H | III/d | Pengawas Pemerintahan Muda Irban III | ![]() |
13 | 19781107 199810 1 001 | ANDI SUTRI MAOLA, S.STP | III/c | Analis Tindak Lanjut LHP pada Irban Wil. III | ![]() |
14 | 19830902 200803 2 001 | NURLIAH, S.Psi | III/c | Pengawas Pemerintahan Muda Irban Wil. I | ![]() |
15 | 19860718 201001 2 017 | IIS PRATIWI, S.E | III/c | Kasubag. Program dan Keuangan | ![]() |
16 | 19831117 201001 1 022 | NASRUL HALIM, S.E | III/c | Pengawas Pemerintahan Muda Irban Wil. II | ![]() |
17 | 19830701 200803 2 002 | RAHMAH MAGHFIRAH, S.Psi | III/c | Pengawas Pemerintahan Muda Irban Wil. II | ![]() |
18 | 19640831 198603 2 007 | MARDIANAH | III/b | Pengelola Data Temuan Irban Wil. II | ![]() |
19 | 19831228 201001 1 015 | RISWAN ARWIEN, S.E | III/b | Pengelola Data Temuan Irban Wil. I | ![]() |
20 | 19820606 201101 2 012 | Hj. HURAL AENI, S.Si | III/b | Pengawas Pemerintahan Pertama pada Irban Wil. I | ![]() |
21 | 19731119 199803 2 006 | KURNIA, S.Sos | III/b | Pengawas Pemerintahan Pertama Irban Wil. I | ![]() |
22 | 19720321 201001 1 005 | IDRIS, S.T | III/b | Auditor Pelaksana Lanjutan Irban Wil. II | ![]() |
23 | 19770609 200312 2 011 | Hj. A. MELANY PERTAMASARI, S.Sos | III/b | Pengawas Pemerintahan Pertama pada Irban Wil. I | ![]() |
24 | 19800420 200502 1 005 | SUPRIONO, S.T. | III/b | Analis Pengaduan Pemerintahan Irban Wil. II | ![]() |
25 | 19861115 200502 1 001 | LIRZAM ZALMAR, S.T | III/a | Pengawas Pemerintahan Pertama Irban Wil. III | ![]() |
26 | 19830716 200701 1 001 | MARWAN SYIHAB ILYAS, S.T. | III/a | Pengelola Kepegawaian pada Sub. Bagian Umum dan SDM | ![]() |
27 | 19940421 201609 1 004 | ZULFACHMY, S.STP | III/a | Analis Bidang Pengawasan pada Irban Wil. II | ![]() |
28 | 19941004 201609 1 001 | IRFAN AS’AD, S.STP | III/a | Pengelola Monev pada Sub. Bagian Program dan Keuangan | ![]() |
29 | 19811108 201001 2 026 | MASDANA, A.Md.Pi. | III/a | Bendahara Pengeluaran | ![]() |
30 | 19810928 200801 1 004 | SUARDI, S.T. | III/a | Analis Tindak Lanjut LHP pada Irban Wil. I | ![]() |
31 | 19951123 201708 1 001 | MUHAMMAD MUFTI ABYAN, S.STP | III/a | Pengelola Program Kegiatan Sub. Bagian Program dan Keuangan | ![]() |
32 | 19860511 201903 1 003 | MUHAMMAD RIJAL, S.T | III/a | Pranata Barang dan Jasa | ![]() |
33 | 19920718 201903 1 011 | BURHAN, S.E | III/a | Pengelola Laporan Keuangan pada Sub. Bagian Program dan Keuangan | ![]() |
34 | 19951209 201903 2 018 | PRATIWI, S.M | III/a | Pengelola Gaji | ![]() |
35 | 19760222 201101 1 009 | SURYA JAYA H.M., A.Md. | III/a | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Sub. Bagian umum dan SDM | ![]() |
36 | 19700820 200701 1 028 | AGUS RIANTO | II/d | Pengadministrasian Umum pada Sub. Bagian Umum dan SDM | ![]() |
Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah

Kepala Badan
Abubakar, Sos, M.Si
Abubakar, Sos, M.Si
Profil
A. DATA PRIBADI
-
Nama Lengkap : ABUBAKAR,S.Sos.,M.Si
-
Tempat & Tgl Lahir : Jampue, 16 Agustus 1966
-
Jenis Kelamin : Laki-Laki
-
Status : Sudah Kawin
-
Suku / Kebangsaan : Bugis / Indonesia
-
Agama : Islam
-
Alamat Korespondensi : Pramuka No.75, Kec. Barru Kab Barru 90711
E-Mail : abubakar0866@gmail.com
B. PENDIDIKAN FORMAL
-
2000 : Universitas Gaja Mada, Jurusan Keuangan Darah, Jogjakarta (S2)
-
1997 : Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Makassar (S1)
-
1988 : APDN Ujung Pandang, Makassar (D3)
-
1985 : SMA Negeri Barru, Barru
-
1982 : SMP Negeri Barru, Barru
-
1979 : SDN Jampue, Barru
C. PENDIDIKAN NON FORMAL / PELATIHAN
-
2001 : District And Provincial Planning In Indonesia, Makassar
-
2002 : TOT Perencanaan Program dan Anggaran Daerah , Jakarta
-
2003 : Country Training” Public Management Course For Sub-District
Head (Camat),Makassar
-
2004 : Bimtek Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Seluruh Camat
Jakarta
-
2006 : Bimtek Optimalisasi Kinerja Eksekutif dan Legislatif Melalui
Perbuatan Perda(Legal Drafting).
D. PENGALAMAN ORGANISASI
-
2010 – 2015 : Wakil Ketua MKGR Kab. Barru, Barru
-
2011 – 2016 : Wakil Ketua Kosgoro Kab. Barru Kab. Barru, Barru
-
2011 – Sekarang : Wakil Ketua Pramuka Kab. Barru Kab. Barru, Barru
E. PENGALAMAN KERJA
-
1992 : Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Pada Bagian Kesra
Kabupaten Majenne
-
2002 : Kepala Sub Anggaran Bagian ADM Keuangan Setda, Pemda
Kabupaten Barru
-
2003 : Camat Tanete Riaja, Pemda Kab. Barru
-
2005 : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barru
-
2010 : Asisten Administrasi Pemerintahan Kab. Barru
-
2011 : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru.
-
2017 : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru.
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK
LAKIP
DATA PEGAWAI
NO | NAMA / NIP | JABATAN PANGKAT/GOL | FOTO | |
1 | ABUBAKAR,S.Sos.,M.Si | Kepala Badan | ![]() |
|
19660816 198603 1 010 | Pembina Utama Muda, IV/c | |||
2 | Hj.SAMSIAR,S.E | Sekretaris | ||
19640421 199603 2 004 | Pembina, Tk.I. IV/b | |||
3 | DR.ANDI MUH.BATARA M,S.STP.,M.Si | Kabid.Aset | ||
19810309 199912 1 001 | Pembina, IV/a | |||
4 | AHMAD ZAKIR,S.Sos | Kabid.Perencanaan dan Anggaran | ||
19631121 199503 1 002 | Pembina, IV/a | |||
5 | SENI KARYAWATI,S.Sos | Kabid.Pengelolaan Belanja Daerah | ||
19760723 200003 2 005 | Pembina, IV/a | |||
6 | Hj. NUR ALAM,S.Sos | Kabid.Akuntansi | ||
19690608 199309 2 003 | Pembina, IV/a | |||
7 | MUHAMMAD NADIR,S.IP.,M.M | Kasubag.Umum dan SDM | ||
19740113 200312 1 004 | Pembina, IV/a | |||
8 | H.MUHAMMAD NUR,S.E.T | Kasubag.Keuangan | ||
19660505 199402 1 001 | Penata Tk.I, III/d | |||
9 | Hj.MUSFIRAH | Kasubid.Kas Daerah | ||
19670324 199303 2 009 | Penata Tk.I, III/d | |||
10 | Hj.NURTINAH,S.Sos | Kasubid.Penyusunan Laporan Keuangan | ||
19670605 199303 2 011 | Penata Tk.I, III/d | |||
11 | MUHAMMAD SUKRI,S.Sos | Kasubid.Pengelolaan Data dan Analisis Belanja | ||
19650519 199603 1 003 | Penata Tk.I, III/d | |||
12 | Hj.YUSRINI RAHAYU,S.H.,M.M | Kasubag.Penyusunan Program | ||
19800219 200502 2 004 | Penata Tk.I, III/d | |||
13 | ANDI REMMANG,S.Sos | Kasubid.Perbendaharaan | ||
19670602 198903 1 014 | Penata Tk.I, III/d | |||
14 | MASRAN,S.E | Kasubid.Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan | ||
19780923 200502 1 002 | Penata Tk.I, III/d | |||
15 | S A B A R | Kasubid.Otorisasi DPA-OPD | ||
19700909 199203 1 008 | Penata Tk.I, III/d | |||
16 | SYAMSU ISTIQLAL,S.E | Kasubid.Akuntansi Asset | ||
19700119 200803 1 001 | Penata Tk.I, III/d | |||
17 | EVI TRISNAWATI,S.E.,M.Si | Kasubid.Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas | ||
19810210 200803 2 001 | Penata Tk.I, III/d | |||
18 | H.JAYANTO SABIR,S.E | Kasubid.Penyusun Anggaran | ||
19810512 201001 1 015 | Penata Tk.I, III/d | |||
19 | ROSMIJATI,S.E | Kasubid.Verifikasi | ||
19740501 200903 2 004 | Penata,III/c | |||
20 | SITTI RAHMAH,S.E.,M.Si. | Kasubid.Penatausahaan dan Pengamanan | ||
19860516 201001 2 029 | Penata,III/c | |||
21 | Hj.MINARNI,S.AP | Kasubid.Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | ||
19800803 200502 2 004 | Penata,III/c | |||
22 | ANDI HARDIANZAH,SE.,M.Si | Kustodian Kekayaan Negara | ||
19800303 200902 1 002 | Penata Tk.I, III/d | |||
23 | Hj.ST.HASNANI | Pengolah Data Laporan Kas | ||
19641231 198612 2 013 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
24 | H.KHAERUDDIN | Verifikator Keuangan | ||
19640502 199110 1 001 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
25 | HARIANTO | Pengadministrasi Umum | ||
19680919 199003 1 005 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
26 | AKISMAN,SE | Pengelola Akuntansi | ||
19731203 201406 1 002 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
27 | KASMAWATI,S.Sos | Pengelola Barang Milik Negara | ||
19780822 200604 2 033 | Penata Muda Tk.I,III/b | |||
28 | SUARDI NASIR,S.Sos | Pengolah Daftar Gaji | ||
19730507 200701 1 025 | Penata Muda, III/a | |||
29 | BAHARUDDIN,S.Sos | Pengelola Akuntansi | ||
19740508 200701 1 016 | Penata Muda, III/a | |||
30 | HAMDANA,S.Sos | Pengelola Laporan Keuangan | ||
19710203 200701 2 018 | Penata Muda, III/a | |||
31 | KUMALASARI,S.Sos | Pengelola Surat | ||
19710221 200701 2 005 | Penata Muda, III/a | |||
32 | AGUS,S.Sos | Penyusun Rencana Keuangan | ||
19740816 200701 1 020 | Penata Muda, III/a | |||
33 | FATIMAH,S.Sos | Bendahara | ||
19791108 200701 2 012 | Penata Muda, III/a | |||
34 | BUNGAWALI,S.Sos | Pengelola Gaji | ||
19730129 200701 2 009 | Penata Muda, III/a | |||
35 | Hj.NUR ALAM,S.Sos | Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD | ||
19751106 200701 2 014 | Penata Muda, III/a | |||
36 | NILAWATI,S.Sos | Pengolah Data Pencairan Dana | ||
19791212 200701 2 015 | Penata Muda, III/a | |||
37 | MARSUKI,SE | Pengolah Data Pencairan Dana | ||
19800728 200801 1 006 | Penata Muda, III/a | |||
38 | SRI WAHYUNI UMAR,A.Md | Penyusun Laporan Keuangan | ||
19840716 201101 2 012 | Penata Muda, III/a | |||
39 | ASRIYADI,S.Sos | Penyusun Rencana Keuangan | ||
19830221 200901 1 003 | Penata Muda, III/a | |||
40 | ANWAR P,S.Sos. | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | ||
19730112 200906 1 004 | Penata Muda, III/a | |||
41 | HAMKA,S.IP | Pengelola Kepegawaian | ||
19790207 201001 1 008 | Penata Muda, III/a | |||
42 | ADI WIJAYA,A.Md | Kostodian Kekayaan Negara | ||
19761002 200901 1 005 | Pengatur Tk.I,II/d | |||
43 | MANSUR.B | Kostodian Kekayaan Negara | ||
19630508 200701 1 017 | Pengatur Tk.I,II/d | |||
44 | A S R A R | Penyusun Rencana Keuangan | ||
19790428 200701 1 009 | Pengatur Tk.I,II/d | |||
45 | MASHURI ABU | Pranata Barang dan Jasa | ||
19830228 200801 1 004 | Penata Muda,III/a | |||
46 | USRIANTI | Pengelola Anggaran | ||
19800510 200901 2 006 | Pengatur, II/c | |||
47 | A.RIRI HADI | Verifikator Keuangan | ||
19790705 200901 1 005 | Pengatur, II/c | |||
48 | DIANA SYAMSURYA | Verifikator Anggaran | ||
19800129 201001 2 007 | Pengatur, II/c | |||
49 | Hj.SANTI | Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan | ||
19800107 201001 2 005 | Pengatur, II/c | |||
50 | IRMAWATI MAJID | Verifikator Keuangan | ||
19850914 201001 2 019 | Pengatur, II/c | |||
51 | SITI RUSHAJATI | Pengadministrasi Umum | ||
19680313 201406 2 001 | Pengatur Muda,Tk.I.II/b | |||
52 | AMRIAH | Pengelola Anggaran | ||
19750725 201406 2 001 | Pengatur Muda,Tk.I.II/b | |||
53 | WEDYA RATNAWATI | Bendahara Pengeluaran | ||
19810512 201406 2 006 | Pengatur Muda,Tk.I.II/b |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Badan
Ir. H. Nasruddin, M.Ap
Ir. H. Nasruddin, M.Ap
Profil
A. DATA PRIBADI
PERSONAL DATA
-
Nama Lengkap : H. NASRUDDIN, M.A.P
-
Tempat & Tgl Lahir : BONE, 15-03-1964
-
Jenis Kelamin : Laki-Laki
-
Status : Sudah Kawin
-
Suku / Kebangsaan : Bugis / Indonesia
-
Agama : Islam
-
Alamat Korespondensi : JEND. SUDIRMAN NO. 102 BARRU
Kab Barru 90711
B. PENDIDIKAN FORMAL
-
2003 : S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
-
1987 : S-1 PETERNAKAN
-
1982 : SMA A.1/FISIKA
-
1979 : SMP
-
1975 : SEKOLAH DASAR
C. PENDIDIKAN NON FORMAL / PELATIHAN
-
2002 : DIKLAT PIM TK. III
-
2005 : PENYUSUNAN RPJM dan RKPD
-
2012 : DIKLAT PIM TK. II
-
2013 : WORKSHOP PIMPINAN APIP SE –SULAWESI
-
2014 : KEMITRAAN OTONOMI DAERAH
-
2018 : PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA ASN
-
2018 : FOKUS GROUP DISCUSSION PEMANTAPAN PENINGKATAN KOMPETENSI ASN
-
2019 : TRAINING OF TRAINER 2019
-
2019 : PELATIHAN TRAINING OFFICER TRAINER KEPEMIMPINAN PEMDAGRI
-
2019 : BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
-
2019 : PELATIHAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
D. PENGALAMAN KERJA
- 1991 : PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
- 1991 : PENYULUH PERTANIAN MADYA
- 1995 : PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
- 1997 : PENYULUH PERTANUAN MUDA
- 1999 : PENYULUH PERTANIAN MUDA
- 2002 : KEPALA SUB DINAS KESEHATAN HEWAN
- 2002 : KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN
- 2005 : KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 2010 : KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 2011 : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- 2017 : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK
LAKIP
DATA PEGAWAI
NO | NAMA/NIP | GOL. / RUANG | JABATAN | FOTO |
1 | Ir. H. NASRUDDIN, M.AP 196403151990031015 | IV/c | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ![]() |
2 | SUPARMAN, S.Sos. 196811111993031014 | IV/a | Sekretaris | ![]() |
3 | MUHAMMAD AZHAR ANWAR S.STP 198109012001121001 | IV/a | Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja & Penghargaan | ![]() |
4 | ERMY EKANISWAN, SKM, M.Kes. 197412191999032005 | IV/a | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi | ![]() |
5 | DR. MUKTI, SH. MH. 197403272003121004 | IV/a | Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Karir | ![]() |
6 | WAHIDA, S. Sos. 197303071993032008 | III/d | Kepala Sub Bidang Disiplin & Penghargaan | ![]() |
7 | ARLIAH, SH., MH. 198211172006042020 | III/d | Kepala Sub Bagian Program & Keuangan | ![]() |
8 | Hj. FITRIANI, SH. M.A.P 197708092006042009 | III/d | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi | ![]() |
9 | NUR AMDAN, S.Sos 198311112008031001 | III/d | Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian | ![]() |
10 | Hj. FITRIANI, S.Sos, M.A.P 198507272009032007 | III/d | Kepala Sub Bidang Pendidikan & Pelatihan | ![]() |
11 | NURWINA, S.A.P., M.A.P 198206212003122003 | III/d | Kepala Sub Bidang Kepangkatan | ![]() |
12 | HASANUDDIN RASYID, S.Pd 197311222009011002 | III/c | Kepala Sub Bidang Penilaian & Evaluasi Kinerja | ![]() |
13 | HADRIANI, SE. 197906132010012016 | III/c | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN | ![]() |
14 | MUHAMMAD HARIS RAHIM, S.AP 198505262003121002 | III/c | Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir, Promosi & Kompetensi | ![]() |
15 | SURIYANTI, S. Sos 197804272011012002 | III/c | Kepala Sub Bidang Mutasi | ![]() |
16 | SURIANI NUR, S.Sos 197610042006042009 | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia | ![]() |
17 | YULITA L., S.Sos 197301052003122002 | III/b | Penyusun Rencana Mutasi | ![]() |
18 | SYAHRIDAH, S.Sos 197606192003122007 | III/b | Pemroses Pemberhentian dan Pensiun | ![]() |
19 | A. IQBAL ABD. RAHMAN, S.Kom 198912192015031004 | III/b | Perancang Sistem Manajemen Kepegawaian | ![]() |
20 | HASDAWATI, S.Sos 198409232005022002 | III/b | Bendahara | ![]() |
21 | SUKRI, S.A.P 197107012009011004 | III/a | Analis kinerja | ![]() |
22 | GALIH WIJAYANTO, S.M 198907012019031009 | III/a | Analis Keuangan | ![]() |
23 | RAMLAH M., S.Sos 197908212003122013 | III/a | Pranata Barang dan Jasa | ![]() |
24 | JUMRIANI M., S.Sos 197908092010012018 | III/a | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | ![]() |
25 | TAMSIR, S.Sos. 198007212005021004 | III/a | Pegelola Penilaian Kinerja Pegawai | ![]() |
26 | HERMAN 197203032007011029 | II/d | Pengelola Gaji | ![]() |
27 | SITTI KHADIJAH, A. Md 199111022015032001 | II/d | Pranata Komputer Pelaksana | ![]() |
28 | MULYADI THALIB 198606062007011004 | II/d | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | ![]() |
29 | LUKMAN 197305292009011005 | II/c | Pengelola Kepegawaian | ![]() |
30 | ASDAR 198310212005021002 | II/c | Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai | ![]() |
PENGHARGAAN OPD
- INOVASI DAN PENYELESAIAN MUTASI KENAIKAN PANGKAT YAGN TERCEPAT TMT 1 APRIL 2019
- INOVASI DAN PENYELESAIAN MUTASI KENAIKAN PANGKAT YAGN TERCEPAT TMT 1 APRIL 2020
- KERJA SAMA YANG BAIK DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- KOMITMEN DAN KONSISTENSI DALAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK MEWUJUDKAN SDM UNGUL SULSEL MAJU
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daearah

Plt. Kepala Badan
Umar S, SKM, M.Kes
Umar S, SKM, M.Kes
Profil
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK
LAKIP
DATA PEGAWAI
No | Nama | NIP | Pangkat / Gol | Foto |
1 | Umar S,SKM,M.Kes | 19691007 199402 1 004 | Pembina Tk.I/IV/b | ![]() |
2 | Mirwan, SH | 19670117 200003 1 005 | Pembina, IV/a | ![]() |
3 | Baso Arta, ST | 19771110 200604 1 008 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
4 | Syamsubaird Syarifuddin, S.Si | 19771110 200604 1 008 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
5 | Andi Rismayanti, S.Sos | 19700129 199603 2 003 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
6 | Hj. Stellawati, S.Sos | 19780405 200502 2 007 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
7 | Rusdi, ST | 19730614 200502 1 006 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
8 | St. Nurbaya Absar S.PI | 19750317 199903 2 007 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
9 | Khaerul Anwar S, SE | 19800404 200502 1 007 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
10 | Hj. Kamsiarah | 19741226 199402 2 002 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
11 | Sitti Aisyah, SE | 198220107 200901 2 003 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
12 | Andi Muliani, S.IP.M.Si | 19820107 200901 2 003 | Penata Tk.I/III/d | ![]() |
13 | Gunawan Parenrengi Dermawan, ST | 19801122 200903 1 002 | Penata Tk.I/III/c | ![]() |
14 | Andi Ernia, ST | 19750707 201001 2 012 | Penata Tk.I/III/c | ![]() |
15 | Nurmalasari, SS | 19770511 201001 2 009 | Penata Tk.I/III/c | ![]() |
16 | Suardi Aidid, SE | 19790410 201101 1 007 | Penata Tk.I/III/c | ![]() |
17 | Andi Nurazizah, SE | 19760307 201101 2 007 | Penata Tk.I/III/c | ![]() |
18 | Junaidi Rahman, ST | 19810609 201101 1 003 | Penata Tk.I/III/c | ![]() |
19 | Sugiarto, S.H,M.A.P | 19820508 200502 1002 | Penata Tk.I/III/b | ![]() |
20 | RD. Muh. Alfan.H, SH | 19930109 201503 1 001 | Penata Tk.I/III/b | ![]() |
21 | Hj. Syamsiah, S.Sos | 19761116 200701 2 014 | Penata Tk.I/III/a | ![]() |
22 | Nimah Zakiah hamid, S.Sos | 19710204 200801 2 008 | Penata Tk.I/III/a | ![]() |
23 | Muhammad Anwar, SE | 19910908 201903 1 008 | Penata Tk.I/III/a | ![]() |
24 | Akhiruddin Kadir, SE | 19840909 201903 1 008 | Penata Tk.I/III/a | ![]() |
25 | Musmualim | 19860829 201001 1 010 | Pengatur Muda Tk.I/II/c | ![]() |
26 | Burhan | 19721212 200801 1 014 | Juru Tk.I/I/d | ![]() |
INFORMASI LAINNYA
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BARRU TAHUN 2020
Badan Bapenda

Plt. Kepala Badan
Muhammad Ushuluddin, ST, M.Si
Muhammad Ushuluddin, ST, M.Si
Profil
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK
LAKIP
DATA PEGAWAI
NO | NAMA | NIP | FOTO PEGAWAI |
1 | MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si | 19720807 200312 1 011 | ![]() |
2 | MUHAMMAD YASIR, S.Sos, M.Si | 19680808 198803 1 007 | ![]() |
3 | ANDI ARSIDI, S,SI, M.A.P | 19740814 200604 1 006 | ![]() |
4 | AMAR, SE | 19801109 201001 1 013 | ![]() |
5 | H. MUSTAMIN, S.Sos, MM | 19670415 198810 1 003 | ![]() |
6 | NURUL HAQ ARMA PUTRA, S.Kom, M. Adm, Kes | 19700222 199103 1 005 | ![]() |
7 | H. SYUKUR, SE | 19630105 198603 1 017 | ![]() |
8 | Hj. ROSMALINA, S.Sos | 19681007 199303 2 007 | ![]() |
9 | IMANULLAH KHAN, SE | 19850802 200903 1 003 | ![]() |
10 | MAKMUR, SE | 19641231 199503 1 026 | ![]() |
11 | ANDI MUHAMMAD SIGIT, SE | 19810216 201001 1 028 | ![]() |
12 | RITA, SE | 19810101 201101 2 012 | ![]() |
13 | ANDI ARLIATI, SE | 19821231 200312 2 004 | ![]() |
14 | ABDUL RAUF, SE, M.Si | 19790218 200903 1 004 | ![]() |
15 | ZAKIAH. SE | 19830713 201001 2 020 | ![]() |
16 | NURADI, S.Sos | 19801015 200801 1 005 | ![]() |
17 | FAHRISAL | 19630705 199203 1 014 | ![]() |
18 | SAHLAN | 19711009 199301 1 001 | ![]() |
19 | ANDI ABDUL HAKIM, SE | 19741013 199803 1 007 | ![]() |
20 | ROS LAELA DAMIS, S.Sos | 19710223 200901 2 001 | ![]() |
21 | ALIMUDDIN, S.Sos | 19750610 200701 1 024 | ![]() |
22 | ALIMBACHRI, S,Sos | 19830702 200801 1 003 | ![]() |
23 | UJEDDIN | 19720717 200701 1 026 | ![]() |
24 | IDA MEGA RACHMAWATY | 19711029 200701 2 011 | ![]() |
25 | MUHAMMAD SOPYAN | 19820817 200901 1 013 | ![]() |
26 | ADAM MALIK KARIM | 19820712 200801 1 011 | ![]() |
27 | HASMA USMAN | 19830415 201001 2 025 | ![]() |
28 | HARLINA | 19690503 201406 2 002 | ![]() |
PENGHARGAAN
Tab Content
Badan Kesbangpol

Kepala Badan
Ir.Nursalam, M.Si
Ir.Nursalam, M.Si
Profil
BIODATA KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BARRU
Nama : Ir. NURSALAM, M.Si
Nip : 19611101 198612 1 002
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tempat Tanggal Lahir : Pare-Pare, 01 November 1961
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S2
Alamat : Jl. HM. Tahir Dani No. 48 Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK
LAKIP
DATA PEGAWAI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan
Hj.Nasriah
Hj.Nasriah
Profil
Strukutur Organisasi
RENJA, RESTRA,IKU, PK, & LJK SKPD
LAKIP
Tab Content
DATA PEGAWAI