Nama - Nama Dinas Dalam Lingkup Pemkab Barru
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Kepala Dinas
Syamsuddin, S.IP, M.Si
Syamsuddin, S.IP, M.Si
A. DATA PRIBADI
- Nama Lengkap : SYAMSUDDIN, S.IP, M.Si
- Tempat & Tgl Lahir : MAKASSAR, 19 – 01 – 1971
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status : Sudah Kawin
- Suku / Kebangsaan : Bugis / Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat Korespondensi : PENDIDIKAN NO. 45, KEL. SUMPANG BINANGAE, KEC. BARRU
B. PENDIDIKAN FORMAL
- 2002 : Universitas Hasanuddin Makassar (S2)
- 1999 : Ilmu Pemerintahan (S1)
- 1993 : D-III PEMERINTAHAN
- 1990 : SMA Jurusan Fisika
- 1987 : SMP
- 1984 : Sekolah Dasar
C. PENDIDIKAN NON FORMAL / PELATIHAN
· Diklat Struktural/Fungsional
- 1998 : SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV
- 2006 : SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III
· Diklat Struktural/Fungsional
- 1991 : KETERAMPILAN PENANGKAPAN IKAN TUNA SEGAR
- 1994 : PELATIHAN INFORMASI KELAUTAN
- 1995 : PELATIHAN TEKNIK SURVEY LAPANG SHORT COURSE ON FIELD SURVEY TECHNIQUES
- 1996 : TEKNIK ANALISIS JENDER BAGI PERENCANA TINGKAT II / KABUPATEN
- 1996 : PELATIHAN COMPUTER TECHNOLOGY MREP BAKOSURTANAL
- 1997 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIK DAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 1999 : FASILITASI TEKNOLOGI PEMBANGUNAN DAERAH 1999
NO | N A M A / N I P | PANGKAT GOL. RUANG | JABATAN | FOTO |
1 | SYAMSUDDIN, S.IP,M.Si | Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Dinas | ![]() |
19710119 199101 1 002 | ||||
2 | SAPARUDDIN, S.Sos, M.Si | Pembina, IV/a | Sekretaris | ![]() |
19651231 198603 1 141 | ||||
3 | H.JAMALUDDIN, S.Sos, MM | Pembina, IV/a | Kepala Bidang Statistik | ![]() |
19700604 199403 1 009 | ||||
4 | Dra. Hj. SYAMSURAL, MM | Pembina, IV/a | Kepala Seksi Politik,Hukum, keamanan dan ketertiban Masyarakat | |
19690729 199103 2 012 | ||||
5 | ANDI NURHAYATI, S.Si | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Bidang Persandian | ![]() |
19790415 200502 2 009 | ||||
6 | RATIH NUR OCTAVIA, S.STP | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika | ![]() |
19861008 200412 2 001 | ||||
7 | ARDI SUSANTO, SH | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik | |
19831210 200604 1 009 | ||||
8 | MUHAMMAD AMIR, S.Sos | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan SDM | |
19620614 198603 1 026 | ||||
9 | SRI NIHRAWATI,S. Sos,MM | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Sub Bagian Program | ![]() |
19710829 200312 2 006 | ||||
10 | MUHAMMAD SALEH,S.Sos | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Sub Bagian Keuangan | ![]() |
19671231 199103 1 074 | ||||
11 | MARJANI ZAINAL ABIDIN, SH | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi | ![]() |
19710318 200901 2 002 | ||||
12 | SYAHRIBULAN, S.Pi, M.Si | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Seksi Ekonomi | ![]() |
19730623 199903 2 004 | ||||
13 | H,SUARDI TOMPO,S.Sos | Penata, III/c | Kepala Seksi Sosial Budaya | ![]() |
19640912 199403 1 006 | ||||
14 | AKHMAD, SS | Penata, III/c | Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik | ![]() |
19791001 200903 1 003 | ||||
15 | ASRI ASIK,ST.M.I.Kom | Penata, III/c | Kepala Seksi Pengolahan Data dan E-Government | ![]() |
19780531 200901 1 004 | ||||
16 | AKBAR ARAFAH, ST | Penata, III/c | Kepala Seksi Pengawasan & Evaluasi Penyelenggaraan Persandian | ![]() |
19741016 201001 1 007 | ||||
17 | MUH.NURHATIP, S.Kom | Penata, III/c | Kepala Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan | |
19800131 201101 1 002 | ||||
18 | JEMMA, S.Kom | Penata, III/c | Kepala Seksi Piranti lunak dan Pengembangan Aplikasi | ![]() |
19810725 201101 1 009 | ||||
19 | MURSAL, SE | Penata Muda Tingkat I, III/b | Pj. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian | ![]() |
19850918 200502 1 001 | ||||
20 | ANDI SELO | Penata Muda Tingkat I, III/b | Operator Sandi dan Telekomunikasi | |
19641231 199403 2 005 | ||||
21 | SUWANDY | Penata Muda, III/a | Staf Bidang Penyelenggaran E-Government | |
19621017 198503 1 019 | ||||
22 | FITRIANA | Penata Muda, III/a | Operator Sandi dan Telekomunikasi | ![]() |
19780911 200901 2 002 | ||||
23 | ASWAR | Pengatur Tingkat I, II/d | Operator Sandi dan Telekomunikasi | ![]() |
19830427 200312 1 007 | ||||
24 | ABISURYA MUSTAFA | Pengatur, II/c | Pengadministrasi Umum | ![]() |
19721120 200801 1 008 | ||||
25 | ARHANUDDIN | Pengatur Muda Tk I, II/b | Bendahara | ![]() |
19770507 201406 1 003 | ||||
26 | ABDUL HALIM BAZRAWI, S,Kom | Penata Muda, III/a | Analis Sistem Informasi | ![]() |
19851116 201903 1 004 | ||||
27 | HARNIATI, S.Si | Penata Muda, III/a | Statistisi Ahli Pertama | ![]() |
19840808 201903 2 012 |
Dinas Pariwisata

Kepala Dinas
Andi Sarifuddin, S.IP, M.Si
Andi Sarifuddin, S.IP, M.Si
A. DATA PRIBADI
- Nama Lengkap : Andi Syarifuddin, S.IP, M.Si
- Tempat & Tgl Lahir : Tonyamang, 05 Maret 1970
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status : Sudah Kawin
- Suku / Kebangsaan : Bugis / Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat Korespondensi : Jalange, Ds. Mallawa, Kec. Mallusetasi
Kab Barru 90711
E-Mail : andisyarifuddinpas@gmail.com
B. PENDIDIKAN FORMAL
- 2005 : S2 Administrasi Pembangunan, UNHAS
- 1998 : S1 Jurusan SosPol, Universitas Gajah Mada
- 1991 : D3 APDN Ujung Pandang
- 1988 : SMAN 1 Ujung Pandang
- 1985 : SMPN 2 Pinrang
- 1982 : SDN 119 Pinrang
C. PENDIDIKAN NON FORMAL / PELATIHAN
- 2000 : ADUMLA
- 2002 : Orientasi Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
- 2003 : DIKLATPIM III
- 2003 : Orientasi Peningkatan Kompetensi SatPol PP Kab/Kota se- Indonesia
- 2003 : In Country Training Public Management Course For Sub-Distric Head
- 2004 : Bimtek kepemimpinan dalam negeri bagi camat seluruh Indonesia
- 2008 : Diklat Nasional Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
D. PENGALAMAN KERJA
- 1992 : Staf Kaur Pemerintahan pada kantor Camat Mallusetasi
- 1995 : Kepala Kelurahan Bojo Barru, Barru
- 1999 : Kasubag Tata Pemerintahan Umum
- 2002 : Kasubag Perangkat Daerah
- 2003 : Camat Balusu
- 2004 : Camat Mallusetasi
- 2005 : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Bappeda
- 2008 : Kepala Bagian Pemerintah Desa
- 2012 : Sekretaris Dikpora
- 2018 : Kepala Dinas Pariwisata
NO | NIP | NAMA | JABATAN | FOTO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 19701231 199009 1 001 | ANDI SYARIFUDDIN, S.IP, M.Si | KEPALA DINAS | ![]() |
2 | 19670808 199303 1 012 | Drs. WAHYUDDIN SUYUTI, MM | SEKRETARIS | ![]() |
3 | 19691110 199307 1 002 | SUHRIMAN, S.Pd.,M.Pd. | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF | ![]() |
4 | 197106261998031004 | MASKAMILUDDIN, S.Sos, M.Si | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA | ![]() |
5 | 19700524 199101 1 001 | ANDI MUSTAFA. P, S.Sos | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN SUMBER DAYA | ![]() |
6 | 19710412 199501 1 002 | ALIHKANG, S.Pd,M.M | KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI | ![]() |
7 | 197106052002111001 | AMIRUDDIN, S.Sos., M.Par | ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA | ![]() |
8 | 19640310 198802 2 002 | MARJUANNAH | KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | ![]() |
9 | 19630727 199003 1 011 | AMIRUDDIN SALEH | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA | ![]() |
10 | 19681231 199403 1 052 | Drs. ISRAJUDDIN | KEPALA SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS SENI, BUDAYA LOKAL, MEDIA DESAIN DAN IPTEK | ![]() |
11 | 19710525 199803 2 007 | IRIANI SIRADJUDDIN, S.Sos | KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PAMERAN | ![]() |
12 | 19720217 199203 2 006 | Hj. ATIRAH AZIS, S. Sos | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | ![]() |
13 | 19830726 200803 1 001 | A. MUZZAMMIL, S.PT | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM | ![]() |
14 | 19710522 200901 2 002 | MARLINA AMIN, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN SDM | ![]() |
15 | 19701114 2010 01 2 004 | MARYAM, S.Sos | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN USAHA EKONOMI KREATIF | ![]() |
16 | 19740722 201001 1 006 | HAERUDDIN, S.E. | KEPALA SEKSI DAYA TARIK WISATA | ![]() |
17 | 19770223 201101 2 002 | Hj.RAHAYU, S. Pd, M.M | KEPALA SEKSI INDUSTRI WISATA | ![]() |
18 | 19660930 199803 2 002 | RATNAWATI SUYUTI | BENDAHARA PENGELUARAN | ![]() |
19 | 19801221 201001 1 020 | KURNIADI, S.S | PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH | ![]() |
20 | 19890322 201903 1 007 | MUHAMMAD SABIR, S.E. | ANALIS KEUANGAN | ![]() |
21 | 19940813 201903 1 009 | VANDY EKA ATMAJA, S.E. | PERENCANA AHLI PERTAMA | ![]() |
22 | – | – | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI DAN SUMBER DAYA PARIWISATA | |
23 | 19801221 201001 1 020 | ANDI ARDY, S,Sos | PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA | ![]() |
24 | 19701107 201001 1 003 | ZAINUDDIN | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | ![]() |
25 | 19820516 201001 2 009 | ANDI NINNONG | PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN | ![]() |
26 | 19731020 201406 2 002 | HASNAH SADE | PENGELOLA GAJI | ![]() |
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kepala Dinas
Drs. Muhammad Anwar, M.Si
Drs. Muhammad Anwar, M.Si
A. DATA PRIBADI
- Nama Lengkap : Drs. MUHAMMAD ANWAR, M.Si
- Tempat & Tgl Lahir : Barru, 11 September 1967
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status : Sudah Kawin
- Suku / Kebangsaan : Bugis / Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat Korespondensi : H.M. Nawing Bottoe No. 22,
Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
E-Mail : Anwarridwan103@yahoo.co.id
B. PENDIDIKAN FORMAL
- 2005 : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta (S2)
- 1993 : Universitas Hasanuddin, Makassar (S1)
- 1986 : SMA Negeri Barru, Barru
- 1983 : SMP Negeri Padaelo, Barru
- 1980 : SD Negeri Pekkae, Barru
C. PENDIDIKAN NON FORMAL / PELATIHAN
· Diklat Struktural/Fungsional
- 2001 : DIKLAT PIM TK. IV, LAN RI BKKBN SULSEL – Makassar
- 2006 : DIKLAT PIM TK. III, LAN RI BKSDM SULSEL – Barru
- 2019 : DIKLAT TEKNIS TK. II, LAN RI – Makassar
· Diklat teknis
- 1995 : Pelatihan Dasar Umum Ajun PKB Madya (BKKBN Sulsel – Makassar)
- 1997 : Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan R/R Bagi PKB (BKKBN Sulsel – Makassar)
- 1998 : Pelatihan Konseling KB (BKKBN Sulsel – Makassar)
- 2000 : Pelatihan dan Pemantauan Dampak Krisis (BKKBN Sulsel – Makassar)
- 2007 : Aplikasi Penginderaan Jarak Jauh Potensi Zona Penangkapan Ikan (Pemkab Barru – Politeknik Pertanian Pangkep)
- 2007 : Bimtek Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dirjen Perhubungan Darat – Bandung)
- 2012 : Pendamping Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa –Malang)
- 2012 : Bimtek dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa (LPPM Unhas – Makassar)
- 2013 : Workshop Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara Bagi Camat (Celebes Insan Mandiri Badan Diklat Prov. Sulsel – Makassar)
D. PENGALAMAN KERJA
- 1995 – 1997 : Ajun Penyuluh KB Madya, BKKBN Kab. Soppeng
- 1997 – 2000 : Ajun Penyuluh, BKKBN Kab. Barru
- 2000 – 2003 : Ajun PKB Pratama, BKKBN Kab. Barru
- 2003 – 2004 : PKB Ahli Muda, BKKBN Kab. Barru
- 2004 – 2008 : Kepala Seksi Pos, DISHUBKOMINFO Kab. Barru
- 2008 – 2010 : Kepala Seksi LLAJ dan Penyeberangan, DISHUBKOMINFO Kab. Barru
- 2010 – 2011 : Kepala Bidang Perhubungan Laut, DISHUBKOMINFO Kab. Barru
- 2011 – 2013 : Sekretaris, BPMD Kab. Barru
- 2013 – 2014 : Camat, Kantor Camat Tanete Rilau Kab. Barru
- 2014 – 2017 : Staf Ahli Bidang Pembangunan, Sekda Kab. Barru
- 2017 – 2019 : Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Sekda Kab. Barru
- 2019 – Sekarang : Kepala Dinas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru
NO | NAMA NIP | GOLONGAN | J A B A T A N | F OT O |
1 | Drs. MUHAMMAD ANWAR, M.Si 196709111994031010 | IV/c | Kepala Dinas | ![]() |
2 | H. MUHAMMAD RAIS, S.Pd., MM. 196510281985111001 | IV/b | Sekretaris | ![]() |
3 | MUH. ASIKIN, S.Pd.M.Si 196411101986121002 | IV/b | Kabid Kepemudaan | ![]() |
4 | RUSLI RAMLI, S.Pd, M.Pd 196708141991031010 | IV/a | Kasi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda | |
5 | MUH. YUNUS, S.Pd 196409171984111003 | IV/a | Kabid Pembibitan dan Pembinaan Olahraga | |
6 | GUNAWAN, S.Sos 19760224 2003121006 | IV/a | Kabid Sarana dan Prasarana | ![]() |
7 | MUHAMMAD TAHIR, S.Sos. 196801241986021001 | IV/a | Kabid Keolahragaan | ![]() |
8 | Hj. FARIDA, S.Sos. 197005161991032009 | III/d | Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda | ![]() |
9 | MUHAMMAD HATTA, SE., MM. 196810012000031008 | III/d | Kasi Pengembangan Organisasi Olahraga | ![]() |
10 | ANDRIAS, S.Sos. 197002151992031007 | III/d | Kasi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda | ![]() |
11 | SAMSURIANI, S.Sos. 197107161993032008 | III/d | Kasubag Keuangan | ![]() |
12 | A. ROSPAYANI PALEWOI, S.Pi 197805162007012021 | III/d | Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga | ![]() |
13 | QADARULLAH, SP.MAP 197812222010011012 | III/c | Kasubag Program | ![]() |
14 | HARIS AMRULLAH, S.Sos. 197412052008011005 | III/d | Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Prestasi | ![]() |
15 | MUSTAMIL, S.Pd.I 197707152009011008 | III/c | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda | ![]() |
16 | RUSLINAWATI, A.Md. 197809302003122004 | III/c | Bendahara Gaji | ![]() |
17 | IRPAN, SE 197903232008011011 | III/c | Kasi Pembibitan dan Pembinaan Atlet Berprestasi | ![]() |
18 | ANDI KHAERANA RIYU, A.Md 197907202010012012 | III/a | Bendahara Pengeluaran | ![]() |
19 | ASRI RAHAYU ANAS, A.Md 198105302011012011 | III/a | Bendahara Barang | ![]() |
20 | FADLI DARMIS, S.Si. 199204162019031011 | III/a | Perencana Ahli Pertama | ![]() |
21 | MUH. SYIHABUDDIN MUHTAR, S.E. 199401132019031010 | III/a | Analis Keuangan | ![]() |
22 | ABD. MALIK 196702012014111001 | III/a | Pengadministrasian Umum | ![]() |
23 | ISMAIL MARZUKI 198201122009011006 | II/b | Pengadministrasian Umum | ![]() |
Dinas Perhubungan

Kepala Dinas
Drs. Anshar Tahir, M.Si
Drs. Anshar Tahir, M.Si
NO | NAMA | NIP | GOLONGAN | JABATAN | FOTO |
1 | Drs. ANSHAR TAHIR, M. Si | 196410301989031000 | IV/c | KEPALA DINAS | ![]() |
2 | A. MUHAMMAD NUR, S.Sos, MM | 197007101990031007 | IV/a | SEKRETARIS | ![]() |
3 | HERIANTO, S.Pd, M.Pd | 196508131986111002 | IV/b | KABID PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN | |
4 | RUSDI SYAM, ST | 197102062003121000 | IV/a | KEPALA LALULINTAS DAN ANGKUTAN | ![]() |
5 | ANDI SANDI MAULA PUTRA, SE. MM | 198105142006041014 | IV/a | KABID SARANA | ![]() |
6 | HAMDANA, S. Sos | 197001131994032006 | III/d | KASUBAG UMUM dan SDM | ![]() |
7 | SALAHUDDIN, SH | 196807061992031009 | III/d | KASI PERAWATAN PRASARANA | |
8 | HASBI | 196612201989031012 | III/d | KASI PENGOPERASIAN PRASARANA | ![]() |
9 | HAERUDDIN, S. Sos | 196810011991031012 | III/d | KEPALA UPTD PEL. GARONGKONG | ![]() |
10 | AGUSSALIM, S. Sos | 196602231994021000 | III/d | KEPALA UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN | ![]() |
11 | MUHAMMAD BAHAR | 196307251992031007 | III/d | KASI KESELAMATAN BID. PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN | ![]() |
12 | MA’RUF, A.Ma. PKB | 196801181993031006 | III/d | KEPALA UPTD PENGUJUAN KENDARAAN BERMOTOR | ![]() |
13 | MUHAMMAD HAERUSYAM, ST | 197905212010011022 | III/d | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
14 | NAJAMUDDIN, ST | 197903162010011018 | III/d | KASI ANGKUTAN | |
15 | JAMAL ADNAN PALAGUNA, SE | 197607042010011006 | III/c | KASI LINGKUNGAN | ![]() |
16 | AJENG TENRIANY, ST, M.I.Kom | 198304272009032003 | III/c | KASI PEMANDU MODA DN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN | ![]() |
17 | AHMAD SUPRIADI, ST, M.I.Kom | 198001032010011016 | III/c | KASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA | ![]() |
18 | UMRAH, SE | 198010182006042000 | III/c | KASUBAG TU PELABUHAN FERY | ![]() |
19 | MUKHTAR SAING, ST | 198002222011011003 | III/c | KASI PENGUJUAN ANGKUTAN | ![]() |
20 | SUARNO SAKBAR, ST | 198105232011011007 | III/c | KASI LALULINTAS | ![]() |
21 | ANDI IRHAM | 196401041986021013 | III/b | PENGAWAS LALULINTAS DARAT | |
22 | NURLAELA, A.Md | 197402122007012015 | III/b | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | ![]() |
23 | ASHAR, A. Md | 197304052008011016 | III/b | BENDAHARA PENGELUARAN | ![]() |
24 | SYAMSUL BAHRI, A. Md | 197502052010011011 | III/a | ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI | ![]() |
25 | ASDAR, SM | 1978011520100011020 | III/a | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA | ![]() |
26 | SAHARUDDIN, S. Sos | 196906052003121008 | III/a | ANALIS PENGAWASAN LINGKUNGAN | |
27 | RUDI HARTANTO, A. Md | 198610032011011006 | III/a | PENGAWAS KESELAMATAN DARAT | ![]() |
28 | ANNISA PUTRI NUR, ST | 199403042019032029 | III/a | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN | ![]() |
29 | DHARMA AGUS | 197208101998031014 | II/d | PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMAN KAPAL SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | ![]() |
30 | FATYUDDIN, A. Md | 197202222012121002 | II/d | PENGELOLA SURAT | |
31 | JAMALUDDIN | 197208152007012014 | II/d | PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN | |
32 | MUSLINA | 197511152007012013 | II/d | PENGADMINISTRASIAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | ![]() |
33 | MUHAMMAD IDRIS | 198202052008011007 | II/d | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | ![]() |
34 | SYAINAL SAHDAN | 198206072008011000 | II/d | PENGELOLA DATA PENGKAJIAN DAN PERAWATAN | |
35 | ASHAR | 196905052009011000 | II/c | PENGELOLA GAJI | ![]() |
36 | SARKINAH | 198204242009012006 | II/c | BENDAHARA PAD | ![]() |
37 | MUHAMMAD AMIN | 196505022012121002 | II/b | PENGADMINISTRASIAN SARANA DAN PRASARANA | ![]() |
38 | ZAINAL ARIFIN | 196608292008011001 | II/b | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | ![]() |
39 | IRWAN ANAS | 197607142014061001 | II/b | PRANATA BARANG DAN JASA | ![]() |
40 | JUMADIL | 197404122007011030 | II/b | Pengadministrasian Umum | ![]() |
41 | RAHMAN BIN TAMRIN | 19851230 201411 1 001 | I/b | Pramubakti | ![]() |
Dinas Pertanian

Kepala Dinas
Ir. Ahmad, MM
Ir. Ahmad, MM
A. DATAPRIBADI
- NamaLengkap : AHMAD, MM
- NIP : 19680512 199803 1 011
- Tempat &Tgl Lahir : Lisu, 12 Mei 1968
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status : Sudah Kawin
- Suku/Kebangsaan : Bugis /Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat Korespondensi : Komplek Perumahan Permata Hijau Blok E No.2
Kabupaten Barru
E-Mail : Irahmad@gmail.com
B. PENDIDIKAN FORMAL
- 2002 : STIEM BONGAYA, Jurusan Manajemen Sumberdaya, Makassar (S2)
- 1992 : STIP Al Gazali Makassar, Jurusan Agronomi (Teknologi Budidaya Tanaman), Makassar (S1)
- 1987 : Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP) Negeri Ciro – Ciroe, Sidrap
- 1984 : SMP Negeri Sikapa, Barru
- 1981 : SD Inpres Lisu, Barru
C. PENDIDIKAN NON FORMAL /PELATIHAN
1. Diklat Fungsional
- 1997 : Kepelatihan PKL (Rindam-Pakatto), Gowa
- 2004 : Perencanaan Muda (JPP Muda) UNHAS, Makassar
- 1996 : Kredit Kelayakan Usaha (Bank Indonesia – Makassar)
- 1999 : Strategi UKM (Kanwil Kop.UKM MKS)
- 1999 : PKL Spesialis (LPPM UNHAS Makassar)
- 2008 : Pelatihan Agrobisnis Pertanian Terpadu (Balitsereal Maros)
- 2008 : Pelatihan Alih Teknoloi Reproduksi (Ffakultas Peternakan UNHAS Makassar)
- Diklat Struktural
- 2004 : Diklatpim TK IV, LAN RI – Makassar
- 2009 : Diklatpim TK III, LAN RI – Makassar
D. PENGALAMANORGANISASI
- Pengurus Senat Mahasiswa (1989 – 1991)
- Anggota PMI (1992 -1995)
E. PENGALAMAN KERJA
- 1996 – 1997 : Petuas Konsultan Lapanan Bidan Koperasi dan PPK
- 1998 : CPNS
- 1999 : PNS
NO. | NAMA | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | FOTO |
1 | Ir. AHMAD, MM | 19680512 199803 1 011 | Pembina Utama Muda / IV.c | Kepala Dinas | ![]() |
2 | YAHYA. M, SP | 19631231 198703 1 206 | Pembina / IV.a | Sekretaris | ![]() |
3 | Ir. TAUFIK ASYKAL, M. Si | 19651203 199403 1 014 | Pembina / IV.a | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN KAB. BARRU | ![]() |
4 | ANDI RISMAWATI, SP., MP | 19710512 199703 2 009 | Pembina / IV.a | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN | ![]() |
5 | FAUZIAH, SP | 19760421 200312 2 007 | Pembina / IV.a | Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana | ![]() |
6 | NURJADID ALWI, S. Pt., MM | 19790915 200312 1 002 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA BIDANG PENYULUHAN DINAS PERTANIAN KAB. BARRU | ![]() |
7 | Hj. SITTI DINAR, S. Sos | 19650707 198903 2 011 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PEMBENIHAN DAN PERLIDUNGAN PADA BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | ![]() |
8 | NUR AIDAH, SP | 19720622 199903 2 005 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI | ![]() |
9 | H. HASYIM NUR, S. Sos | 19670510 199003 1 017 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PRODUKSI PADA BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | ![]() |
10 | ANDI SAHRIANI, S.P., M. Si | 19701116 200701 2 016 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN | ![]() |
11 | FITRIYANI, S.Pi | 19740919 200502 2 005 | Penata Tingkat I / III.d | KASUBAG UMUM DAN SDM | ![]() |
12 | SURIANI, S.Pt, M.Si | 19750211 200502 2 003 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PETERNAKAN | ![]() |
13 | SYAMSUDDIN, S. Pt | 19690610 200604 1 015 | Penata Tingkat I / III.d | KASI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN | ![]() |
14 | M. RASDA RAIS, SP.,MP | 19740712 200312 1 007 | Pembina, IV/a | ||
15 | NURHAEDAH, S. Si., MM | 19751105 200604 2 005 | Penata Tingkat I / III.d | Kasubag Keuangan | ![]() |
16 | Hj. MUSFIRAH, SP., MP | 19810929 200604 2 020 | Penata Tingkat I / III.d | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan | ![]() |
17 | ROSTIATY HASYIM, SP | 19690613 200701 2 026 | Penata Tingkat I / III.d | Kepala Seksi Lahan dan Irigasi | ![]() |
18 | MARWAH S, SP | 19680803 200701 2 024 | Penata Tingkat I / III.d | Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan dan Perlintan Hortbun | ![]() |
19 | SYAHRIR, S. Pt., M. Si | 19730407 200312 2 004 | Penata / III.c | KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN | ![]() |
20 | DAHRIFUDDIN, S.Pi | 19710817 200312 1 006 | Penata Tk. I, III/d | Kasi. Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Pangan | ![]() |
21 | FITRI IRIANA, S. Kom, M. Si | 19780217 200901 2 002 | Penata Tk. I, III/d | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM | ![]() |
22 | ANDI AMANDA UTAMI, SE | 19870926 200903 2 004 | Penata / III.c | Kepala Seksi Produksi Bidang Tanaman Pangan | ![]() |
23 | FITRIAH, S. Pt | 19850518 201001 1 026 | Penata Tk. I, III/d | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN | ![]() |
24 | MARYAULFA, SP.,MP | 19870818 201101 2 015 | Penata / III.c | KEPALA SEKSI KETENAGAAN | ![]() |
25 | Hj. NURHAYATI | 19630502 199403 2 005 | Penata Muda TK. I / III.b | PENGELOLAH KEPEGAWAIAN PADA SUB BAGIAN UMUM | ![]() |
26 | St. RUGAIYAH, S. Sos | 19631025 200212 2 001 | Penata / III.c | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan | ![]() |
