· Diklat Struktural/ Fungsional
NO | N A M A / N I P | PANGKAT GOL. RUANG | JABATAN | FOTO |
1 | SYAMSUDDIN, S.IP,M.Si | Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Dinas | |
19710119 199101 1 002 | ||||
2 | SAPARUDDIN, S.Sos, M.Si | Pembina, IV/a | Sekretaris | |
19651231 198603 1 141 | ||||
3 | H.JAMALUDDIN, S.Sos, MM | Pembina, IV/a | Kepala Bidang Statistik | |
19700604 199403 1 009 | ||||
4 | Dra. Hj. SYAMSURAL, MM | Pembina, IV/a | Kepala Seksi Politik,Hukum, keamanan dan ketertiban Masyarakat | |
19690729 199103 2 012 | ||||
5 | ANDI NURHAYATI, S.Si | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Bidang Persandian | |
19790415 200502 2 009 | ||||
6 | RATIH NUR OCTAVIA, S.STP | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika | |
19861008 200412 2 001 | ||||
7 | ARDI SUSANTO, SH | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik | |
19831210 200604 1 009 | ||||
8 | MUHAMMAD AMIR, S.Sos | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan SDM | |
19620614 198603 1 026 | ||||
9 | SRI NIHRAWATI,S. Sos,MM | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Sub Bagian Program | |
19710829 200312 2 006 | ||||
10 | MUHAMMAD SALEH,S.Sos | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Sub Bagian Keuangan | |
19671231 199103 1 074 | ||||
11 | MARJANI ZAINAL ABIDIN, SH | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi | |
19710318 200901 2 002 | ||||
12 | SYAHRIBULAN, S.Pi, M.Si | Penata Tingkat I, III/d | Kepala Seksi Ekonomi | |
19730623 199903 2 004 | ||||
13 | H,SUARDI TOMPO,S.Sos | Penata, III/c | Kepala Seksi Sosial Budaya | |
19640912 199403 1 006 | ||||
14 | AKHMAD, SS | Penata, III/c | Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik | |
19791001 200903 1 003 | ||||
15 | ASRI ASIK,ST.M.I.Kom | Penata, III/c | Kepala Seksi Pengolahan Data dan E-Government | |
19780531 200901 1 004 | ||||
16 | AKBAR ARAFAH, ST | Penata, III/c | Kepala Seksi Pengawasan & Evaluasi Penyelenggaraan Persandian | |
19741016 201001 1 007 | ||||
17 | MUH.NURHATIP, S.Kom | Penata, III/c | Kepala Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan | |
19800131 201101 1 002 | ||||
18 | JEMMA, S.Kom | Penata, III/c | Kepala Seksi Piranti lunak dan Pengembangan Aplikasi | |
19810725 201101 1 009 | ||||
19 | MURSAL, SE | Penata Muda Tingkat I, III/b | Pj. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian | |
19850918 200502 1 001 | ||||
20 | ANDI SELO | Penata Muda Tingkat I, III/b | Operator Sandi dan Telekomunikasi | |
19641231 199403 2 005 | ||||
21 | SUWANDY | Penata Muda, III/a | Staf Bidang Penyelenggaran E-Government | |
19621017 198503 1 019 | ||||
22 | FITRIANA | Penata Muda, III/a | Operator Sandi dan Telekomunikasi | |
19780911 200901 2 002 | ||||
23 | ASWAR | Pengatur Tingkat I, II/d | Operator Sandi dan Telekomunikasi | |
19830427 200312 1 007 | ||||
24 | ABISURYA MUSTAFA | Pengatur, II/c | Pengadministrasi Umum | |
19721120 200801 1 008 | ||||
25 | ARHANUDDIN | Pengatur Muda Tk I, II/b | Bendahara | |
19770507 201406 1 003 | ||||
26 | ABDUL HALIM BAZRAWI, S,Kom | Penata Muda, III/a | Analis Sistem Informasi | |
19851116 201903 1 004 | ||||
27 | HARNIATI, S.Si | Penata Muda, III/a | Statistisi Ahli Pertama | |
19840808 201903 2 012 |
NO | NIP | NAMA | JABATAN | FOTO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 19701231 199009 1 001 | ANDI SYARIFUDDIN, S.IP, M.Si | KEPALA DINAS | |
2 | 19670808 199303 1 012 | Drs. WAHYUDDIN SUYUTI, MM | SEKRETARIS | |
3 | 19691110 199307 1 002 | SUHRIMAN, S.Pd.,M.Pd. | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF | |
4 | 197106261998031004 | MASKAMILUDDIN, S.Sos, M.Si | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA | |
5 | 19700524 199101 1 001 | ANDI MUSTAFA. P, S.Sos | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN SUMBER DAYA | |
6 | 19710412 199501 1 002 | ALIHKANG, S.Pd,M.M | KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI | |
7 | 197106052002111001 | AMIRUDDIN, S.Sos., M.Par | ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA | |
8 | 19640310 198802 2 002 | MARJUANNAH | KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | |
9 | 19630727 199003 1 011 | AMIRUDDIN SALEH | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA | |
10 | 19681231 199403 1 052 | Drs. ISRAJUDDIN | KEPALA SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS SENI, BUDAYA LOKAL, MEDIA DESAIN DAN IPTEK | |
11 | 19710525 199803 2 007 | IRIANI SIRADJUDDIN, S.Sos | KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PAMERAN | |
12 | 19720217 199203 2 006 | Hj. ATIRAH AZIS, S. Sos | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | |
13 | 19830726 200803 1 001 | A. MUZZAMMIL, S.PT | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM | |
14 | 19710522 200901 2 002 | MARLINA AMIN, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN SDM | |
15 | 19701114 2010 01 2 004 | MARYAM, S.Sos | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN USAHA EKONOMI KREATIF | |
16 | 19740722 201001 1 006 | HAERUDDIN, S.E. | KEPALA SEKSI DAYA TARIK WISATA | |
17 | 19770223 201101 2 002 | Hj.RAHAYU, S. Pd, M.M | KEPALA SEKSI INDUSTRI WISATA | |
18 | 19660930 199803 2 002 | RATNAWATI SUYUTI | BENDAHARA PENGELUARAN | |
19 | 19801221 201001 1 020 | KURNIADI, S.S | PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH | |
20 | 19890322 201903 1 007 | MUHAMMAD SABIR, S.E. | ANALIS KEUANGAN | |
21 | 19940813 201903 1 009 | VANDY EKA ATMAJA, S.E. | PERENCANA AHLI PERTAMA | |
22 | – | – | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI DAN SUMBER DAYA PARIWISATA | |
23 | 19801221 201001 1 020 | ANDI ARDY, S,Sos | PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA | |
24 | 19701107 201001 1 003 | ZAINUDDIN | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | |
25 | 19820516 201001 2 009 | ANDI NINNONG | PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN | |
26 | 19731020 201406 2 002 | HASNAH SADE | PENGELOLA GAJI |
A. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap : MOHAMMAD FADLY RAMADAN PAWAE, S.IP., M.Si
2. Tempat & Tanggal Lahir : Ambon, 03 Oktober 1974
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Sudah Kawin
5. Suku/ Kebangsaan : Bugis/ Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Korespondensi : JL. Pasar Sentral Ujung Kec. Barru, Kab. Barru 90711
8. E-Mail : fadly_pawae@yahoo.co.id
B. PENDIDIKAN FORMAL
1. 2004 : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, JURUSAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, MAKASSAR (S2)
2. 2001 : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN, MAKASSAR (S1)
3. 1997 : STPDN BANDUNG, BANDUNG (DIV)
4. 1993 : SMA NEGERI 1 AMBON
5. 1990 : SMP NEGERI 1 AMBON
6. 1983 : SDI MIN KOTA MADYA AMBON
C. PENDIDIKAN NON FORMAL/ PELATIHAN
1. 1999 : LOKAKARYA PENANGGULANGAN AIDS DAERAH KPAD TINGKAT II SE-SULAWESI SELATAN
2. 2003 : SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PAKISTAN, MAKASSAR
3. 2007 : PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PUSAT DAN DAERAH, JAKARTA (BERSERTIFIKAT)
D. PENGALAMAN KERJA
1. 1998 : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
2. 2002 : SEKCAM BARRU, PEMDA KAB. BARRU
3. 2005 : KEPALA SUB. BAGIAN BINA PPNS
4. 2009 : CAMAT TANETE RILAU KAB. BARRU
5. 2013 : KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SEKDA BARRU
6. 2017 : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7. 2017-2018 : KASAT POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
8. 2019-2022 : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KAB. BARRU
9. 2022-Sekarang : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NO | NAMA | NIP | GOLONGAN | JABATAN | FOTO |
1 | Drs. ANSHAR TAHIR, M. Si | 196410301989031000 | IV/c | KEPALA DINAS | |
2 | A. MUHAMMAD NUR, S.Sos, MM | 197007101990031007 | IV/a | SEKRETARIS | |
3 | HERIANTO, S.Pd, M.Pd | 196508131986111002 | IV/b | KABID PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN | |
4 | RUSDI SYAM, ST | 197102062003121000 | IV/a | KEPALA LALULINTAS DAN ANGKUTAN | |
5 | ANDI SANDI MAULA PUTRA, SE. MM | 198105142006041014 | IV/a | KABID SARANA | |
6 | HAMDANA, S. Sos | 197001131994032006 | III/d | KASUBAG UMUM dan SDM | |
7 | SALAHUDDIN, SH | 196807061992031009 | III/d | KASI PERAWATAN PRASARANA | |
8 | HASBI | 196612201989031012 | III/d | KASI PENGOPERASIAN PRASARANA | |
9 | HAERUDDIN, S. Sos | 196810011991031012 | III/d | KEPALA UPTD PEL. GARONGKONG | |
10 | AGUSSALIM, S. Sos | 196602231994021000 | III/d | KEPALA UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN | |
11 | MUHAMMAD BAHAR | 196307251992031007 | III/d | KASI KESELAMATAN BID. PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN | |
12 | MA’RUF, A.Ma. PKB | 196801181993031006 | III/d | KEPALA UPTD PENGUJUAN KENDARAAN BERMOTOR | |
13 | MUHAMMAD HAERUSYAM, ST | 197905212010011022 | III/d | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
14 | NAJAMUDDIN, ST | 197903162010011018 | III/d | KASI ANGKUTAN | |
15 | JAMAL ADNAN PALAGUNA, SE | 197607042010011006 | III/c | KASI LINGKUNGAN | |
16 | AJENG TENRIANY, ST, M.I.Kom | 198304272009032003 | III/c | KASI PEMANDU MODA DN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN | |
17 | AHMAD SUPRIADI, ST, M.I.Kom | 198001032010011016 | III/c | KASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA | |
18 | UMRAH, SE | 198010182006042000 | III/c | KASUBAG TU PELABUHAN FERY | |
19 | MUKHTAR SAING, ST | 198002222011011003 | III/c | KASI PENGUJUAN ANGKUTAN | |
20 | SUARNO SAKBAR, ST | 198105232011011007 | III/c | KASI LALULINTAS | |
21 | ANDI IRHAM | 196401041986021013 | III/b | PENGAWAS LALULINTAS DARAT | |
22 | NURLAELA, A.Md | 197402122007012015 | III/b | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | |
23 | ASHAR, A. Md | 197304052008011016 | III/b | BENDAHARA PENGELUARAN | |
24 | SYAMSUL BAHRI, A. Md | 197502052010011011 | III/a | ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI | |
25 | ASDAR, SM | 1978011520100011020 | III/a | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA | |
26 | SAHARUDDIN, S. Sos | 196906052003121008 | III/a | ANALIS PENGAWASAN LINGKUNGAN | |
27 | RUDI HARTANTO, A. Md | 198610032011011006 | III/a | PENGAWAS KESELAMATAN DARAT | |
28 | ANNISA PUTRI NUR, ST | 199403042019032029 | III/a | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN | |
29 | DHARMA AGUS | 197208101998031014 | II/d | PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMAN KAPAL SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
30 | FATYUDDIN, A. Md | 197202222012121002 | II/d | PENGELOLA SURAT | |
31 | JAMALUDDIN | 197208152007012014 | II/d | PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN | |
32 | MUSLINA | 197511152007012013 | II/d | PENGADMINISTRASIAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | |
33 | MUHAMMAD IDRIS | 198202052008011007 | II/d | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | |
34 | SYAINAL SAHDAN | 198206072008011000 | II/d | PENGELOLA DATA PENGKAJIAN DAN PERAWATAN | |
35 | ASHAR | 196905052009011000 | II/c | PENGELOLA GAJI | |
36 | SARKINAH | 198204242009012006 | II/c | BENDAHARA PAD | |
37 | MUHAMMAD AMIN | 196505022012121002 | II/b | PENGADMINISTRASIAN SARANA DAN PRASARANA | |
38 | ZAINAL ARIFIN | 196608292008011001 | II/b | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | |
39 | IRWAN ANAS | 197607142014061001 | II/b | PRANATA BARANG DAN JASA | |
40 | JUMADIL | 197404122007011030 | II/b | Pengadministrasian Umum | |
41 | RAHMAN BIN TAMRIN | 19851230 201411 1 001 | I/b | Pramubakti |
E. PENGALAMAN KERJA
NO. | NAMA | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | FOTO |
1 | Ir. AHMAD, MM | 19680512 199803 1 011 | Pembina Utama Muda / IV.c | Kepala Dinas | |
2 | YAHYA. M, SP | 19631231 198703 1 206 | Pembina / IV.a | Sekretaris | |
3 | Ir. TAUFIK ASYKAL, M. Si | 19651203 199403 1 014 | Pembina / IV.a | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN KAB. BARRU | |
4 | ANDI RISMAWATI, SP., MP | 19710512 199703 2 009 | Pembina / IV.a | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN | |
5 | FAUZIAH, SP | 19760421 200312 2 007 | Pembina / IV.a | Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana | |
6 | NURJADID ALWI, S. Pt., MM | 19790915 200312 1 002 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA BIDANG PENYULUHAN DINAS PERTANIAN KAB. BARRU | |
7 | Hj. SITTI DINAR, S. Sos | 19650707 198903 2 011 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PEMBENIHAN DAN PERLIDUNGAN PADA BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
8 | NUR AIDAH, SP | 19720622 199903 2 005 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI | |
9 | H. HASYIM NUR, S. Sos | 19670510 199003 1 017 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PRODUKSI PADA BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
10 | ANDI SAHRIANI, S.P., M. Si | 19701116 200701 2 016 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN | |
11 | FITRIYANI, S.Pi | 19740919 200502 2 005 | Penata Tingkat I / III.d | KASUBAG UMUM DAN SDM | |
12 | SURIANI, S.Pt, M.Si | 19750211 200502 2 003 | Penata Tingkat I / III.d | KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PETERNAKAN | |
13 | SYAMSUDDIN, S. Pt | 19690610 200604 1 015 | Penata Tingkat I / III.d | KASI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN | |
14 | M. RASDA RAIS, SP.,MP | 19740712 200312 1 007 | Pembina, IV/a | ||
15 | NURHAEDAH, S. Si., MM | 19751105 200604 2 005 | Penata Tingkat I / III.d | Kasubag Keuangan | |
16 | Hj. MUSFIRAH, SP., MP | 19810929 200604 2 020 | Penata Tingkat I / III.d | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan | |
17 | ROSTIATY HASYIM, SP | 19690613 200701 2 026 | Penata Tingkat I / III.d | Kepala Seksi Lahan dan Irigasi | |
18 | MARWAH S, SP | 19680803 200701 2 024 | Penata Tingkat I / III.d | Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan dan Perlintan Hortbun | |
19 | SYAHRIR, S. Pt., M. Si | 19730407 200312 2 004 | Penata / III.c | KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
20 | DAHRIFUDDIN, S.Pi | 19710817 200312 1 006 | Penata Tk. I, III/d | Kasi. Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Pangan | |
21 | FITRI IRIANA, S. Kom, M. Si | 19780217 200901 2 002 | Penata Tk. I, III/d | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM | |
22 | ANDI AMANDA UTAMI, SE | 19870926 200903 2 004 | Penata / III.c | Kepala Seksi Produksi Bidang Tanaman Pangan | |
23 | FITRIAH, S. Pt | 19850518 201001 1 026 | Penata Tk. I, III/d | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN | |
24 | MARYAULFA, SP.,MP | 19870818 201101 2 015 | Penata / III.c | KEPALA SEKSI KETENAGAAN | |
25 | Hj. NURHAYATI | 19630502 199403 2 005 | Penata Muda TK. I / III.b | PENGELOLAH KEPEGAWAIAN PADA SUB BAGIAN UMUM | |
26 | St. RUGAIYAH, S. Sos | 19631025 200212 2 001 | Penata / III.c | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan | |
27 | NUR AZISAH, S.Pt | 19731210 199903 2 006 | Penata / III.c | KEPALA SEKSI PENYELENGGARA PENYULUHAN | |
28 | DWI RAHAYU MURNI, SP | 19800827 200604 2 013 | Penata Muda TK. I / III.b | ANALISIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA | |
29 | A. YUSMARIANI PALEWOI, SP | 19820129 201406 2 002 | Penata Muda TK. I / III.b | ANALISIS METODE PENYULUHAN SEKSI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN | |
30 | ANDI IRMA MARIYANA, SP | 19820423 201503 2 002 | Penata Muda TK. I / III.b | BENDAHARA PADA SUB BAGIAN KEUAGAN | |
31 | MUHAMMAD SADAR, S. ST | 19731205 200701 1 014 | Penata Muda / III.a | PENGUJI PERBENIHAN | |
32 | KURNIYATI LUKMAN, SP | 19940906 201903 2 024 | Penata Muda / III.a | CALON PERENCANA AHLI PERTAMA | |
33 | NURLINDA, SE | 19930805 201903 2 023 | Penata Muda / III.a | ANALISIS KEUANGAN | |
34 | MARDAWIAH | 19720506 200701 2 022 | Pengatur Tk.I / II.d | STAF (PENGELOLA GAJI) | |
35 | MARDIAH | 19640206 200701 2 011 | Pengatur Tk.I / II.d | STAF (PENGADMINISTRASI UMUM PADA SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN) | |
36 | ABD. JABBAR | 19691105 200901 1 006 | Pengatur / II.c | STAF (PRANATA BARANG DAN JASA PADA SUB BAGIAN UMUM DAN SDM) | |
37 | TAKDIR YUSUF | 19730111 200701 1 022 | Pengatur / II.c | STAF (PENGELOLA IRIGASI PADA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI) | |
38 | DIAH RIZKY PARDANI, S. Sos | 19741127 201406 2 002 | Pengatur Muda Tk I / II.b | STAF (PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, TERNAK KECIL DAN UNGGAS) | |
KELOMPOK FUNGSIONAL | |||||
39 | M. SAID H, SP | 19611231 198703 1 130 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
40 | H. SUDIRMAN, SP | 19611231 198803 1 099 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
41 | MUHAMMAD YUSUF GALLU,S.ST | 19611113 198803 1 005 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
42 | SAPPEWALI | 19641110 198711 1 003 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
43 | YOYOK BHAKTI SUGIYO, S.P. | 19680101 199103 1 020 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
44 | Dr. ABDUL RAHMAN SELO, SP.,MM | 19630702 198710 1 001 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
45 | HASRUN, S.Pt | 19711220 200604 1 016 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN PENYELIA | |
46 | ABDUL RAZAK, SP | 19631212 198803 1 016 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
47 | ABDUL. AZIS. T, SP | 19671010 198903 1 015 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
48 | ABD. HAYAT, SP | 19641107 198903 1 013 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
49 | ALIMUDDIN, SP | 19651231 199203 1 136 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
50 | ABD. AZIS, N, SP | 19640904 198711 1 001 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
51 | H. MAS’UD NUR, SP | 19620917 198802 1 003 | Pembina Tingkat I / IV.b | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
52 | NURHAYATI ABU, SP | 19641231 198711 2 006 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
53 | ACHMAD BASO, S.ST | 19610906 198803 1 008 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
54 | HJ. ST. RAHMANIA, SP | 19640605 198903 2 013 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
55 | H.ANSAR, SP | 19700606 199404 1 001 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
56 | SUMARNI, S.PT | 19651115 198903 2 015 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
57 | SYARIFUDDIN,S.ST | 19651115 198803 1 009 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
58 | AWALUDDIN, A.MD | 19680617 199103 1 015 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN PENYELIA | |
59 | MUSTAMIN | 19461231 198802 1 011 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
60 | MASNA, SP | 19640301 199903 2 002 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
61 | MULDIN, S.Pt | 19650724 200604 1 004 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
62 | SAHERIA BAKRI, SP | 19650605 200701 2 027 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
63 | NURJANNAH, SP | 19631231 200701 2 080 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
64 | ANDI PATURUSI, S.PT | 19780710 200701 1 023 | Penata Tk.I / III.d | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
65 | YULIANA, S.PT | 10790711 200803 1 001 | Pembina / IV.a | PENYULUH PERTANIAN MADYA | |
66 | MUHABBAR, SP | 19790524 200701 2 023 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
67 | ANDI BAHTIAR, SP | 19760425 201001 1 012 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
68 | A. NURASMAWATI, S.TP | 19811029 201001 2 020 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
69 | NURMIATI, SP | 19760503 201101 2 010 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
70 | ZAINAL ARIFIN, S.PT | 19740530 200701 1 011 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
71 | ALBERTIN SARIRA, S.ST | 19691212 200604 2 022 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
72 | HJ. INILLANG, SP | 19710502 200604 2 010 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
73 | ROSMINI, S. ST | 19790307 200604 2 009 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
74 | NURHAEDA, SP | 19810825 201101 2 005 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
75 | MURSIDA, A.MD.P | 19841017 200604 2 007 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN PENYELIA | |
76 | HAMISAH, SP | 19720819 201406 2 001 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
77 | M. ILYAS Z, S.ST | 19660227 200604 1 007 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
78 | SAPARUDDIN, S.ST | 19660613 200604 1 016 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
79 | ROHANA, A.Md.P | 19810516 200604 2 012 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN | |
80 | SURIADI, SP | 19701231 201406 1 001 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
81 | YAHYA, SP | 19750721 2014061 1 003 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
82 | MARHAETI, SP | 19770210 201406 2 002 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
83 | MUHLISAH ALI, S.Pt | 19780603 201406 2 004 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
84 | SAMSUL BAHRI, SP., MP | 19721114 201406 1 002 | Penata / III.c | PENYULUH PERTANIAN MUDA | |
85 | HERLINDA, SP | 19860105 201503 2 003 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
86 | YASIR HARUN, SP | 19880606 021503 1 005 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
87 | SURIANI, S. ST | 19670801 200604 2 011 | Penata Muda Tk. I / III.b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
88 | MUHAEMIN UMAR, S. ST | 19831220 201706 1 000 | Penata Muda / III.a | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
89 | LIZA VEBRIANA, S. ST | 19840213 201706 2 001 | Penata Muda / III.a | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
90 | SUBHAN, S.ST | 19681002 200701 1 023 | Penata Muda / III.a | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN | |
91 | ARTATI LATIF, SP | 19770506 201406 2 000 | Penata Muda / III.a | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
92 | MASKUR, S.ST | 19800827 201001 1 016 | Penata Muda / III.a | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | |
93 | UMAR PAWILOI | 19680604 200701 1 067 | Pengatur Tk. I / II.d | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA | |
94 | HERMAN, S.ST | 19700102 201406 1 001 | Pengatur Tk. I / II.d | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA | |
95 | MATTARIMPA | 19700102 201406 1 001 | Pengatur Tk. I / II.d | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA | |
96 | KASMIN | 19721231 201406 1 002 | Pengatur /II.c | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
1. Nama Lengkap : ANDI ADNAN AZIS, S.STP., M.Si
2. Tempat & Tanggal Lahir : SOPPENG, 09 JULI 1975
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Sudah Kawin
5. Suku/ Kebangsaan : Bugis/ Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Korespondensi : Kab. Barru 90711
NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL. | FOTO |
1 | ANDI ADNAN AZIS, S.STP, M.Si | 19750709 199511 1 004 | Pembina Utama Muda, IV/c | |
2 | H. ABDULLAHI, S.Pd., M.Pd | 19650606 198803 1 016 | Pembina Tk. I, IV/b | |
3 | NASDIR RAFLI, S.Pd., M.Pd | 19700101 199803 1 015 | Pembina Tk. I, IV/b | |
4 | USMAN, S.Pd.,M.Pd., Ph.D | 19740227 199903 1 005 | Pembina Tk. I, IV/b | |
5 | H. ARKIL HAFID, S.Ag, M.Pd | 19740917 200003 1 004 | Pembina, IV/a | |
